<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoversicherung, Kfz Versicherung, Kredit, Ratenkredit, Autokredit, Strom Tarife, DSL Tarife Informationen von CHECK24</title>
	<atom:link href="http://blog.check24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.check24.de</link>
	<description>Nachrichten über Versicherungen, Finanzen, Energie, Telekommunikation und Mietwagen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ING-DiBa Kunden kassieren bis zu 100 Euro</title>
		<link>http://blog.check24.de/ing-diba-kunden-kassieren-bis-zu-100-euro-3385/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/ing-diba-kunden-kassieren-bis-zu-100-euro-3385/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lothar.krauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[ING-Diba]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. September bietet die ING-DiBa Neukunden ein bisher einzigartiges Angebot: Bis zu 100 Euro können Kunden einstreichen, die zur Direktbank wechseln.

Mit 75 Euro bietet die ING-DiBa die im deutschen Markt bei weitem höchste Gutschrift für ihr ohnehin sehr attraktives Girokonto: Kontoführungsgebühren fallen keine an, die ec- und VISA-Karte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/ing-diba-kunden-kassieren-bis-zu-100-euro-3385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: Tagesflatrates beim Discounter bis zu 50 Prozent günstiger</title>
		<link>http://blog.check24.de/mobiles-internet-tagesflatrates-beim-discounter-bis-zu-50-prozent-guenstiger-3362/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/mobiles-internet-tagesflatrates-beim-discounter-bis-zu-50-prozent-guenstiger-3362/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin.bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Billiganbieter]]></category>
		<category><![CDATA[CHECK24]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 50 Prozent sparen Verbraucher, die mit einer Tagesflatrate mobil mit ihrem Notebook im Internet surfen, wenn sie anstatt des Netzbetreibers den günstigsten Discounter wählen. Dies ermittelte CHECK24.de durch einen Preisvergleich zwischen den vier Netzbetreibern und dem jeweils günstigsten Discounter pro Netz*.

Das Sparpotenzial liegt in den vier Netzen zwischen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/mobiles-internet-tagesflatrates-beim-discounter-bis-zu-50-prozent-guenstiger-3362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfalle Handytarif ade: All-Net Flatrates</title>
		<link>http://blog.check24.de/kostenfalle-handytarif-ade-all-net-flatrates-3348/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/kostenfalle-handytarif-ade-all-net-flatrates-3348/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harald.wenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[All-Net]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Unterschiedliche Minutenpreise, Zeitzonen, Taktung, Prepaid-Angebote, Handy-Verträge – Handytarife zu vergleichen und den günstigsten zu finden ist kompliziert. Wenn die Handy-Rechnung höher als 40 Euro ist können Kunden Zeit und Nerven sparen, indem sie sich auf Handytarife mit Flatrates konzentriert. Günstige Flatrates in alle Netze gibt es ab etwa 40 Euro.

Dabei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/kostenfalle-handytarif-ade-all-net-flatrates-3348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisunterschiede von bis zu 815 Euro zwischen den Gasversorgern</title>
		<link>http://blog.check24.de/preisunterschiede-von-bis-zu-815-euro-zwischen-den-gasversorgern-3341/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/preisunterschiede-von-bis-zu-815-euro-zwischen-den-gasversorgern-3341/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin.bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativversorger]]></category>
		<category><![CDATA[CHECK24]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Wechsel des Gasanbieters kann ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh bis zu 815 Euro sparen. Zu diesem Ergebnis kommt das Vergleichsportal CHECK24.de, das die Gas-Grundversorgungstarife in den 100 größten Städten Deutschlands mit den günstigsten Tarifen der Alternativversorger verglichen hat. 

Im Durchschnitt sparen Gaskunden in den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/preisunterschiede-von-bis-zu-815-euro-zwischen-den-gasversorgern-3341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: Bis zu 30 Prozent Preisunterschied bei Tagesflatrates</title>
		<link>http://blog.check24.de/mobiles-internet-bis-zu-30-prozent-preisunterschied-bei-tagesflatrates-3279/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/mobiles-internet-bis-zu-30-prozent-preisunterschied-bei-tagesflatrates-3279/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harald.wenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Mobil im Internet surfen liegt voll im Trend. Flexibel buchbare Tagesflatrates ermöglichen sorgenfreie Ausflüge ins mobile Internet für kleines Geld und schalten das Kostenrisiko aus. 

Bei gleicher Leistung unterscheiden sich die Preise dennoch um bis zu 30 Prozent. Der Preisunterschied wirkt sich besonders bei häufiger Nutzung aus. Durch clevere Wahl ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/mobiles-internet-bis-zu-30-prozent-preisunterschied-bei-tagesflatrates-3279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebühren an Geldautomaten: Politik droht mit gesetzlicher Regelung</title>
		<link>http://blog.check24.de/gebuehren-an-geldautomaten-politik-droht-mit-gesetzlicher-regelung-3324/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/gebuehren-an-geldautomaten-politik-droht-mit-gesetzlicher-regelung-3324/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldabheben]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Kartellamt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Der Konflikt um die Gebühren für das Geldabheben an fremden Automaten geht in die nächste Runde. Jetzt greift Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner in den Streit ein und setzt die Banken weiter unter Druck.

Im Streit um die Gebühren für das Geldabheben an Automaten hat sich jetzt auch die Politik in Person von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/gebuehren-an-geldautomaten-politik-droht-mit-gesetzlicher-regelung-3324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 Gasversorger kündigen Preiserhöhungen von bis zu 19 Prozent an</title>
		<link>http://blog.check24.de/64-gasversorger-kuendigen-preiserhoehungen-von-bis-zu-19-prozent-an-3308/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/64-gasversorger-kuendigen-preiserhoehungen-von-bis-zu-19-prozent-an-3308/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin.bach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. September und 1. Oktober planen 64 Gas- und elf Stromversorger Preissteigerungen. Die Grundversorgungstarife werden im Bereich Gas um bis zu 19,2 Prozent teurer, im Bereich Strom um bis zu 11,1 Prozent*. Dies ergab eine deutschlandweite Analyse der Energiepreisveränderungen der Grundversorger. 

Insgesamt 75 Energieversorger haben zum 01. September und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/64-gasversorger-kuendigen-preiserhoehungen-von-bis-zu-19-prozent-an-3308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: Wird die Flatrate platt gemacht?</title>
		<link>http://blog.check24.de/mobiles-internet-wird-die-flatrate-platt-gemacht-3287/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/mobiles-internet-wird-die-flatrate-platt-gemacht-3287/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Festpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Flatrate-Angebote für die Datenübertragung aufs Handy bescherten dem mobilen Internet den Durchbruch. Die Geräte- und Nutzerzahlen stiegen und steigen sprunghaft. Noch schneller steigt das per Mobiles Internet übertragene Datenvolumen. So kommen die Netze an ihre Kapazitätsgrenze. Nur steter Ausbau sichert schnelle Übertragung. 

Zu dessen Finanzierung gibt es Überlegungen, von den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/mobiles-internet-wird-die-flatrate-platt-gemacht-3287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombi-Flatrates: Handytarife für Endlos-Telefonierer zum Pauschalpreis</title>
		<link>http://blog.check24.de/kombi-flatrates-handytarife-fuer-endlos-telefonierer-zum-pauschalpreis-3265/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/kombi-flatrates-handytarife-fuer-endlos-telefonierer-zum-pauschalpreis-3265/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harald.wenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[tarifvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy verdrängt zunehmend das klassische Festnetz-Telefon. Mit dem richtigen Handytarif telefoniert man deutlich günstiger als über den Festnetzanschluss und ist nicht an einen festen Ort gebunden. Für Endlos-Telefonierer sind Flatrates die günstigste Wahl. 

Die Flatrate ins Festnetz kostet oft nur die Hälfte eines Festnetz-Anschlusses. Handynutzer, deren Gesprächspartner überwiegend im ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/kombi-flatrates-handytarife-fuer-endlos-telefonierer-zum-pauschalpreis-3265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Fahrten ins Ausland an die Grüne Versicherungskarte denken</title>
		<link>http://blog.check24.de/fahrten-ausland-gruene-versicherungskarte-3257/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/fahrten-ausland-gruene-versicherungskarte-3257/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Versicherungskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzkontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Schengener Abkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Schengener Abkommen gibt es innerhalb der Mitgliedsstaaten keine Grenzkontrollen mehr. Doch bei Auslandsreisen in Nicht-Mitgliedsländer müssen Autofahrer nach wie vor auf eine Überprüfung gefasst ein. Die Grüne Versicherungskarte sollte deshalb auf keinen Fall bei den Papieren fehlen.

Autofahrer, die eine Reise ins Ausland unternehmen möchten, sollten unbedingt an ihre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/fahrten-ausland-gruene-versicherungskarte-3257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebühren fürs Geldabheben: Konflikt eskaliert</title>
		<link>http://blog.check24.de/gebuehren-fuers-geldabheben-konflikt-eskaliert-3250/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/gebuehren-fuers-geldabheben-konflikt-eskaliert-3250/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Automaten]]></category>
		<category><![CDATA[Automatenverbund]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Kartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ende August soll der Zentrale Kreditausschuss eine gemeinsame Lösung zum Problem stetig steigender Automatengebühren beim Kartellamt vorstellen. Doch eine Einigung der Bankengruppen ist nicht in Sicht.

Ursprünglich sollten die Sparkassen, Volksbanken und Privatbanken dem Bundeskartellamt spätestens am 31. August eine gemeinsame Lösung zu den Abhebegebühren an Geldautomaten vorlegen. Doch nun ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/gebuehren-fuers-geldabheben-konflikt-eskaliert-3250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohngebäudeversicherung: Haushalte meist nur unzureichend gegen Naturgewalten versichert</title>
		<link>http://blog.check24.de/wohngebaeudeversicherung-haushalte-meist-nur-unzureichend-gegen-naturgewalten-versichert-3235/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/wohngebaeudeversicherung-haushalte-meist-nur-unzureichend-gegen-naturgewalten-versichert-3235/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohngebäudeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[CHECK24]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elementarschadenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Elementarschadenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Hochwasser im Osten Deutschlands haben in einigen Orten eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Solche extremen Naturereignisse sind doppelt schlimm, wenn Hausbesitzer nicht ausreichend gegen deren finanzielle Folgen versichert sind. Eine Elementarschadenversicherung kann zumindest den materiellen Verlust ersetzen.

Zum zweiten Mal binnen drei Monaten ist Deutschland von Hochwasser betroffen. Besonders ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/wohngebaeudeversicherung-haushalte-meist-nur-unzureichend-gegen-naturgewalten-versichert-3235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissturz bei Surfsticks für Mobiles Internet: Angebote schon ab 10 Euro</title>
		<link>http://blog.check24.de/preissturz-bei-surfsticks-fuer-mobiles-internet-angebote-schon-ab-10-euro-3217/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/preissturz-bei-surfsticks-fuer-mobiles-internet-angebote-schon-ab-10-euro-3217/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harald.wenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CHECK24]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Surfstick kommt jedes Notebook überall per Handynetz ins Internet. Mobiles Internet ist nicht nur praktisch, dank günstiger und flexibler Tarife ist das mobile Internet auch erschwinglich. Inzwischen sind Surfsticks sehr günstig, so dass User für kleines Geld mobil ins Internet kommen. 

Günstige und flexible Tarife prägen die Tarif-Landschaft ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/preissturz-bei-surfsticks-fuer-mobiles-internet-angebote-schon-ab-10-euro-3217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drohen die Energiekonzerne mit dem Sofortausstieg aus der Atomenergie?</title>
		<link>http://blog.check24.de/drohen-die-energiekonzerne-mit-dem-sofortausstieg-aus-der-atomenergie-3222/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/drohen-die-energiekonzerne-mit-dem-sofortausstieg-aus-der-atomenergie-3222/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Die vier großen Energiekonzerne sollen der Bundesregierung mit einem frühzeitigen Atomausstieg gedroht haben. Die Opposition regierte mit scharfer Kritik auf diese Berichte. Unterdessen laufen die Verhandlungen bezüglich der Brennelementesteuer weiter. Bisher ohne Ergebnis.

Die vier großen Energiekonzerne sollen laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ der Regierung gedroht haben, sofort aus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/drohen-die-energiekonzerne-mit-dem-sofortausstieg-aus-der-atomenergie-3222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten fressen bis zu 10 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens</title>
		<link>http://blog.check24.de/energiekosten-fressen-bis-zu-10-prozent-des-durchschnittlichen-haushaltsnettoeinkommens-3167/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/energiekosten-fressen-bis-zu-10-prozent-des-durchschnittlichen-haushaltsnettoeinkommens-3167/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.kollmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiequote]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsnettoeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Haushalte geben bis zu 10 Prozent ihres durchschnittlichen Nettoeinkommens für Energie aus. Besonders betroffen sind Großstädte in Ostdeutschland: In Leipzig ist die Belastung am höchsten, sieben weitere ostdeutsche Städte sind in den TOP 10. 

Dies ergab eine Auswertung von CHECK24.de. Das unabhängige Vergleichsportal setzte die Grundversorgungstarife in den 100 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/energiekosten-fressen-bis-zu-10-prozent-des-durchschnittlichen-haushaltsnettoeinkommens-3167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselkennzeichen: Einführung verzögert sich</title>
		<link>http://blog.check24.de/wechselkennzeichen-einfuehrung-verzoegert-sich-3201/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/wechselkennzeichen-einfuehrung-verzoegert-sich-3201/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ Wechselkennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkennzeichen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Das KFZ Wechselkennzeichen geht wohl doch später an den Start als erwartet. Auch die geplante Umsetzung wird voraussichtlich einer Reform unterzogen. Laut einer Studie würde die Einführung des austauschbaren Nummernschildes sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht einen Schub für das Automobilgewerbe bringen.

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) hatte erst kürzlich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/wechselkennzeichen-einfuehrung-verzoegert-sich-3201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarife: Flatrates bereits ab fünf Minuten täglich günstiger</title>
		<link>http://blog.check24.de/handytarife-flatrates-bereits-ab-fuenf-minuten-taeglich-guenstiger-3193/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/handytarife-flatrates-bereits-ab-fuenf-minuten-taeglich-guenstiger-3193/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harald.wenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[CHECK24]]></category>
		<category><![CDATA[Discounttarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[prepaidtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen telefonieren immer mehr mit dem Handy, nicht zuletzt dank günstiger Discounttarife und Prepaidtarife. Telefoniert man hauptsächlich mit Partnern im selben Netz kann man mit Flatrates noch mehr sparen. 

Flatrates in Mobilfunknetze sind bereits ab einem täglichen Aufkommen von etwa fünf Minuten günstiger als minutenweise abgerechnete Gespräche in einem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/handytarife-flatrates-bereits-ab-fuenf-minuten-taeglich-guenstiger-3193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Verbraucherkreditrichtlinie wird zur „Zinsfalle“</title>
		<link>http://blog.check24.de/baufinanzierung-verbraucherkreditrichtlinie-wird-zur-zinsfalle-3185/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/baufinanzierung-verbraucherkreditrichtlinie-wird-zur-zinsfalle-3185/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusszins]]></category>
		<category><![CDATA[Bindunsgfrist]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Sollzins]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherkreditrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Bisher wurde der Zinssatz eines Baudarlehens entsprechend der Laufzeit des Kredits berechnet. Doch am 11. Juni 2010 trat die Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft, welche dem Verbraucher eigentlich einen besseren Einblick in die tatsächliche Verzinsung ermöglichen sollte. Doch letzten Endes ist die Zinsberechnung für den Kunden noch unübersichtlicher geworden als bisher.

Neu für ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/baufinanzierung-verbraucherkreditrichtlinie-wird-zur-zinsfalle-3185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsschutz: Versicherung soll durch Rabatte billiger werden</title>
		<link>http://blog.check24.de/rechtsschutz-versicherung-soll-durch-rabatte-billiger-werden-3153/</link>
		<comments>http://blog.check24.de/rechtsschutz-versicherung-soll-durch-rabatte-billiger-werden-3153/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torsten.eichhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtsschutzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediation]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenfreiheitsrabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.check24.de/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Die Rechtsschutzversicherer bieten Rabatte auf die Selbstbeteiligung, wenn sich Kunden von Juristen vertreten lassen, die einen Kooperationsvertrag mit der jeweiligen Assekuranz geschlossen haben. Die Anwälte selbst stehen dieser Entwicklung eher misstrauisch gegenüber.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger möchte durch die Stärkung der außergerichtlichen Mediation die Zahl der Gerichtsprozesse senken. Dies berichtete gestern „Welt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.check24.de/rechtsschutz-versicherung-soll-durch-rabatte-billiger-werden-3153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
